नेपाल एसियाको दक्षिण भागमा अवस्थित भूपरिवेष्टित (Landlocked) देश हो। यसको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग km र जनसंख्या करिब २.९ करोड (२०७८ जनगणना) छ।
नेपालको भौगोलिक परिचय
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| अवस्थिति | 26°22′ – 30°27′ उत्तर अक्षांश, 80°4′ – 88°12′ पूर्व देशान्तर |
| क्षेत्रफल | १,४७,१८१ वर्ग km |
| पूर्व-पश्चिम लम्बाइ | ~८८५ km |
| उत्तर-दक्षिण चौडाइ | ~१४५–२४१ km |
| सीमा | उत्तर: चीन, दक्षिण/पूर्व/पश्चिम: भारत |
| प्रदेश | ७ वटा |
| जिल्ला | ७७ वटा |
धरातलीय स्वरूप — तीन भू-भाग
| भू-भाग | क्षेत्रफल | उचाइ | विशेषता |
|---|---|---|---|
| हिमाल | ~१५% | ३,०००+ m | सगरमाथा, हिमाली श्रृंखला |
| पहाड | ~६८% | ३०० – ३,०००m | महाभारत, चुरे, उपत्यका |
| तराई | ~१७% | ०–३०० m | मधेश, खाद्यान्न उत्पादन |
नेपालका प्रमुख हिमालहरू (उचाइ अनुसार)
| हिमाल | उचाइ (m) | जिल्ला | विश्व क्रम |
|---|---|---|---|
| सगरमाथा | ८,८४८.८६ | सोलुखुम्बु | १ |
| कञ्चनजङ्घा | ८,५८६ | ताप्लेजुङ | ३ |
| ल्होत्से | ८,५१६ | सोलुखुम्बु | ४ |
| मकालु | ८,४८५ | सङ्खुवासभा | ५ |
| चोओयु | ८,१८८ | सोलुखुम्बु | ६ |
| धौलागिरि | ८,१६७ | म्याग्दी | ७ |
| मनास्लु | ८,१६३ | गोरखा | ८ |
| अन्नपूर्णा | ८,०९१ | म्याग्दी/कास्की | १० |
Quick Recall
क्षेत्रफल = १,४७,१८१ वर्ग km | जिल्ला = ७७ | प्रदेश = ७ | सगरमाथा = ८,८४८.८६ m | हिमाल क्षेत्र = १५% | तराई = १७% | पहाड = ६८%
नमूना प्रश्नहरू
१. नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग km छ?
- A) १,३५,०४०
- B) १,४७,१८१
- C) १,५०,०००
- D) १,२५,०००
✓ उत्तर: B) १,४७,१८१ वर्ग km
२. सगरमाथाको उचाइ कति मिटर हो?
- A) ८,७४८
- B) ८,८४८.८६
- C) ८,९००
- D) ८,५८६
✓ उत्तर: B) ८,८४८.८६ m
३. नेपालको कुल जिल्ला संख्या कति छ?
- A) ७५
- B) ७६
- C) ७७
- D) ७८
✓ उत्तर: C) ७७