समसामयिक भागमा परीक्षाको मिति भन्दा ३ महिना अगाडिसम्मको घटना समावेश हुन्छ। यस नोटमा २०८१/८२ सालका प्रमुख घटनाहरू समेटिएका छन्।
नेपालका प्रमुख समसामयिक तथ्य (२०८१/८२)
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| राष्ट्रपति | रामचन्द्र पौडेल |
| उपराष्ट्रपति | राम सहाय प्रसाद यादव |
| प्रधानमन्त्री | केपी शर्मा ओली |
| प्रतिनिधि सभा सभामुख | देव राज घिमिरे |
| राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष | नरेन्द्र श्रेष्ठ |
| प्रधान न्यायाधीश | विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ |
| CIAA प्रमुख | प्रेमकुमार राई |
| PSC अध्यक्ष | — |
अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार (२०२४/२५)
| पुरस्कार | विजेता | क्षेत्र |
|---|---|---|
| Nobel शान्ति | Nihon Hidankyo (Japan) | परमाणु निशस्त्रीकरण |
| Nobel साहित्य | Han Kang (South Korea) | साहित्य |
| Nobel विज्ञान (भौतिक) | Hopfield & Hinton | AI/Machine Learning |
| Booker Prize | Samantha Harvey | साहित्य |
| Oscar Best Film | Oppenheimer (२०२४) | चलचित्र |
खेलकुद (२०२४)
| प्रतियोगिता | विजेता/तथ्य |
|---|---|
| Paris Olympics २०२४ | USA (सबैभन्दा बढी पदक); नेपालले भाग लियो |
| T20 Cricket World Cup २०२४ | India विजेता (West Indies) |
| FIFA World Cup २०२६ | USA/Canada/Mexico आयोजना |
| SAFF Championship | भारत |
Quick Recall
राष्ट्रपति = रामचन्द्र पौडेल | PM = केपी शर्मा ओली | Nobel शान्ति २०२४ = Nihon Hidankyo | Nobel साहित्य = Han Kang | T20 WC २०२४ = India
नमूना प्रश्न
२०२४ को T20 Cricket World Cup कसले जित्यो?
- A) अस्ट्रेलिया
- B) इंग्ल्याण्ड
- C) भारत
- D) वेस्ट इन्डिज
✓ उत्तर: C) भारत (West Indies मा आयोजना)