शाखा अधिकृत परीक्षा — पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना
परीक्षा संरचना (Integrated & Unified Examination System)
| चरण | पत्र / विषय | पूर्णाङ्क | उत्तीर्णाङ्क | प्रकार | समय |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण (Stage I) AAT |
Part A: सामान्य सचेतना | ५० | ४५ | वस्तुगत MCQ (१०० प्रश्न × १ अंक) | १ घण्टा ३० मिनेट |
| Part B: अभिरुचि परीक्षण | ३० | ||||
| Part C: अंग्रेजी भाषा दक्षता | २० | ||||
| द्वितीय चरण (Stage II) मूल परीक्षा |
पत्र २: शासन प्रणाली (Governance Systems) | १०० | ४० | विषयगत (१० × १० अंक) | ३ घण्टा |
| पत्र ३: समसामयिक विषय (Contemporary Issues) | १०० | ४० | विषयगत (१० × १० अंक) | ३ घण्टा | |
| पत्र ४: सेवा समूह सम्बन्धी (Service Related) | १०० | ४० | विषयगत (१० × १० अंक) | ३ घण्टा | |
| अन्तिम चरण (Final Stage) |
IT सीप परीक्षण | १० | — | प्रयोगात्मक | २० मिनेट |
| सामूहिक परीक्षण (Group Test) | १० | — | समूह प्रस्तुति | ३० मिनेट | |
| अन्तर्वार्ता (Interview) | ४० | — | मौखिक | — |
प्रथम चरण — AAT विषयवस्तु विवरण
Part A — सामान्य सचेतना (५० प्रश्न = ५० अंक)
| इकाई | विषयवस्तु | प्रश्न |
|---|---|---|
| १.१ | भूगोल — नेपाल तथा विश्वको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक | ६ |
| १.२ | इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था (विश्व + नेपाल) | ६ |
| १.३ | शासनपद्धति र शासन — संविधान, राजनैतिक व्यवस्था, प्रशासनिक विकासक्रम | ६ |
| १.४ | आर्थिक विकास — पूर्वाधार, योजना, रोजगार, विश्वसँग आर्थिक सम्बन्ध | ६ |
| १.५ | दिगो विकास, वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन | ६ |
| १.६ | विज्ञान र प्रविधि — आविष्कार, स्वास्थ्य, क्रमविकाश | ६ |
| १.७ | अन्तर्राष्ट्रिय मामिला — सार्क, UN, प्रमुख देशहरूसँग सम्बन्ध | ६ |
| १.८ | राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटना, पुरस्कार, व्यक्तित्व | ८ |
| जम्मा | ५० | |
Part B — अभिरुचि परीक्षण (३० प्रश्न = ३० अंक)
| इकाई | विषयवस्तु | प्रश्न |
|---|---|---|
| २.१ | शाब्दिक तर्क — श्रृंखला, सादृश्य, कोडिङ, दिशा-दूरी, रैंकिंग, कारण-प्रभाव | ६ |
| २.२ | अशाब्दिक तर्क — आकृति श्रृंखला, Venn diagram, दर्पण/जल प्रतिबिम्ब | ६ |
| २.३ | मात्रात्मक अभिरुचि — प्रतिशत, अनुपात, औसत, नाफा-नोक्सान, मिति | ६ |
| २.४ | सामान्य मानसिक क्षमता, तार्किक र विश्लेषणात्मक क्षमता | ६ |
| २.५ | तथ्यांक व्याख्या — तालिका, रेखाचित्र, दण्डचित्र, पाई चार्ट | ६ |
| जम्मा | ३० | |
Part C — English Language Competence Test (२० प्रश्न = २० अंक)
| Section | Content | Marks |
|---|---|---|
| 3.1 | Comprehension — fact finding, inference, theme, true/false | ५ |
| 3.2 | Vocabulary — meaning, synonyms/antonyms, derivatives, homophones | ७ |
| 3.3 | Syntactic Ability — tense, agreement, clauses, prepositions, parts of speech | ८ |
| Total | २० | |
IT सीप परीक्षण विवरण
| विषय | अंक | समय |
|---|---|---|
| Devanagari Typing | २.५ | ५ मिनेट |
| English Typing | २.५ | ५ मिनेट |
| Word Processing, Spreadsheet, Presentation, Windows/Email/Internet | ५ | १० मिनेट |
| जम्मा | १० | २० मिनेट |
पाठ्यक्रम स्वीकृत मिति: २०८१/०३/२० | अन्तिम संशोधन: २०८२/०८/२२