जैविक विविधता संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण
AAT Part A — Unit 1.5 Note 5.2
नेपालमा सामुदायिक वन
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| सामुदायिक वन समूह | ~२३,५०० समूह |
| लाभान्वित परिवार | ~५५ लाख |
| कुल क्षेत्रफल | ~२४ लाख हेक्टर |
| महत्त्व | स्थानीय समुदाय नियन्त्रण; विश्वमा उत्कृष्ट नमुना |
प्राकृतिक प्रकोप — नेपालको जोखिम
| प्रकोप | जोखिम स्तर | प्रमुख क्षेत्र |
|---|---|---|
| भूकम्प | उच्च (Ring of Fire नजिक) | सबै क्षेत्र; काठमाडौँ उच्च जोखिम |
| बाढी/पहिरो | उच्च (मनसुन) | पहाड, तराई |
| GLOF | उच्च | हिमाली नदी उपत्यका |
| खडेरी | मध्यम | तराई, कर्णाली |
| शीतलहर/हिमपात | उच्च | पहाड, हिमाल |
⚡ Quick Recall — संरक्षण
- सामुदायिक वन समूह: ~२३,५००
- नेपाल: भूकम्प उच्च जोखिम — Ring of Fire नजिक
- सबैभन्दा सफल वन्यजन्तु संरक्षण: एकशृंगे गैँडा
- बाघ गणना: नेपाल TTX २०१४ को लक्ष्यभन्दा पहिले पूरा गर्यो