नेपालको भूगोल — सम्पूर्ण तथ्य र विश्लेषण
AAT Part A — Unit 1.1 6 प्रश्न
नेपालको परिचय
क्षेत्रफल: १,४७,१८१ वर्ग किमी (विश्वमा ९३औँ) | जनसंख्या: २ करोड ९१ लाख (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) | राजधानी: काठमाडौँ (समुद्री सतहबाट १,४०० मिटर)
क्षेत्रफल: १,४७,१८१ वर्ग किमी (विश्वमा ९३औँ) | जनसंख्या: २ करोड ९१ लाख (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) | राजधानी: काठमाडौँ (समुद्री सतहबाट १,४०० मिटर)
भौगोलिक स्थिति
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| अक्षांश | २६°२२′उ. देखि ३०°२७′उ. |
| देशान्तर | ८०°०४′पू. देखि ८८°१२′पू. |
| लम्बाइ (पू.-प.) | ~८८५ किमी |
| चौडाइ (उ.-द.) | १४५–२४१ किमी (औसत ~१९३ किमी) |
| सिमाना | उत्तर: चीन/तिब्बत (१,४१५ किमी); दक्षिण, पूर्व, पश्चिम: भारत (१,८८० किमी) |
| समय क्षेत्र | UTC +५:४५ (नेपाल मानक समय) |
तीन भौगोलिक क्षेत्र
| क्षेत्र | क्षेत्रफल | जनसंख्या % | जिल्ला | उचाइ |
|---|---|---|---|---|
| हिमाल | ३५% | ~७% | १६ | >३,०००म. |
| पहाड | ४२% | ~४३% | ३९ | ६१०–३,०००म. |
| तराई | २३% | ~५०% | २२ | <६१०म. |
हिमशिखरहरू — ८,०००मिटर माथिका (नेपालमा ८ वटा)
| हिमशिखर | उचाइ (म.) | विश्व क्रम | अवस्थिति |
|---|---|---|---|
| सगरमाथा (Everest) | ८,८४८.८६ | १ | सोलुखुम्बु |
| कञ्चनजङ्घा | ८,५८६ | ३ | ताप्लेजुङ (भारतसँग सीमा) |
| ल्होत्से | ८,५१६ | ४ | सोलुखुम्बु |
| मकालु | ८,४६३ | ५ | सोलुखुम्बु |
| चो ओयु | ८,२०१ | ६ | सोलुखुम्बु |
| धौलागिरी | ८,१६७ | ७ | म्याग्दी |
| मनासलु | ८,१६३ | ८ | गोरखा (नेपालकै शिखर) |
| अन्नपूर्ण | ८,०९१ | १० | कास्की/मनाङ |
विश्वका १४ वटा ८,०००मिटरमाथिका शिखरमध्ये ८ वटा नेपालमा र बाँकी ६ वटा पाकिस्तान/चीनमा छन्।
प्रमुख नदीहरू
| नदी प्रणाली | सहायक नदीहरू | विशेषता |
|---|---|---|
| कोशी | तमोर, अरुण, सुनकोशी, दूधकोशी, लिखु, भोटेकोशी, इन्द्रावती | नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी (सप्तकोशी = ७ नदी) |
| गण्डकी (नारायणी) | कालीगण्डकी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, मादी | सप्तगण्डकी; विश्वकै गहिरो खोच — कालीगण्डकी |
| कर्णाली | भेरी, सेती, महाकाली | नेपालको सबैभन्दा लामो नदी; जलस्रोतमा धनी |
| महाकाली | — | नेपाल-भारत पश्चिम सीमाना |
| मेची | — | नेपाल-भारत पूर्व सीमाना |
प्रमुख तालहरू
| ताल | जिल्ला | विशेषता |
|---|---|---|
| राराताल | मुगु | नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल (१०.८ वर्ग किमी) |
| फेवाताल | कास्की | दोस्रो ठूलो; पर्यटन केन्द्र पोखरा |
| तिलिचो | मनाङ | संसारकै सबैभन्दा अग्लो ताल (४,९१९ म.) |
| गोसाइँकुण्ड | रसुवा | पवित्र ताल (४,३८० म.); शिवको कुण्ड मानिन्छ |
| शेयफोक्सुण्डो | डोल्पा | नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल (१४५ म.) |
| बेगनास, रूपा | कास्की | रामसार सूचीमा समावेश |
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आरक्ष
| प्रकार | संख्या | प्रमुख उदाहरण |
|---|---|---|
| राष्ट्रिय निकुञ्ज | १२ | सगरमाथा, लाङटाङ, चितवन, बर्दिया, मकालु-बरुण, रारा, खप्तड, शेयफोक्सुण्डो, बाँके, शुक्लाफाँटा, पर्सा, गौरीशंकर |
| संरक्षण क्षेत्र | ६ | अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मनासलु, अपि नाम्पा, ब्ल्याकबक, गौरीशंकर |
| मृगचौर | १ | धोरपाटन |
| मध्यवर्ती क्षेत्र | १३ | राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिपरि |
| रामसार स्थल | १२ | कोशीटप्पु, जगदीशपुर, घोडाघोडी, फेवा, बेगनास-रूपा, गोकियो, मैपोखरी… |
चितवन (१९७३) र सगरमाथा (१९७९) — युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा परेका पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू।
प्रशासनिक संरचना
७ प्रदेश
कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम
७७ जिल्ला
सबैभन्दा ठूलो: डोल्पा | सबैभन्दा साना: भक्तपुर
७५३ स्थानीय सरकार
६ महानगर + ११ उपमहानगर + २७६ नगरपालिका + ४६० गाउँपालिका
जनसंख्या घनत्व
१९८ प्रति वर्ग किमी | सबैभन्दा बढी: काठमाडौँ | सबैभन्दा कम: मनाङ
⚡ Quick Recall — परीक्षामा बारम्बार सोधिने तथ्य
- क्षेत्रफल: १,४७,१८१ वर्ग किमी | विश्वमा ९३औँ
- सबैभन्दा अग्लो: सगरमाथा ८,८४८.८६ म. (२०२० मा पुनःमापन)
- सबैभन्दा ठूलो ताल: राराताल | सबैभन्दा गहिरो: शेयफोक्सुण्डो
- विश्वकै गहिरो खोच: कालीगण्डकी (धौलागिरी-अन्नपूर्णाबीच)
- नेपालमा ८ वटा ८,०००म.+ शिखर; विश्वमा जम्मा १४
- सबैभन्दा लामो नदी: कर्णाली | सबैभन्दा ठूलो नदी प्रणाली: कोशी
- रामसार स्थल: १२ | राष्ट्रिय निकुञ्ज: १२
- स्थानीय सरकार: ७५३ (७७ जिल्ला, ७ प्रदेश)
🎯 नमुना MCQ (Level I)
Q1. नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको नाम के हो?
A) फेवाताल B) राराताल C) राराताल ✓ D) तिलिचोताल
Q1. नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको नाम के हो?
A) फेवाताल B) राराताल C) राराताल ✓ D) तिलिचोताल
Q2. कोशी नदी कतिवटा नदीहरूको संयोजनबाट बन्छ?
A) पाँच B) छ C) सात ✓ D) आठ
Q3 (Level II). निम्न मध्ये कुन जोडी मिल्दैन?
A) सगरमाथा – सोलुखुम्बु B) मनासलु – गोरखा C) धौलागिरी – म्याग्दी D) कञ्चनजङ्घा – सोलुखुम्बु ✓ (ताप्लेजुङमा छ)
Q4. विश्वकै गहिरो खोच कालीगण्डकी कुन दुई हिमालबीच पर्छ?
A) धौलागिरी र अन्नपूर्णा ✓ B) मनासलु र धौलागिरी C) सगरमाथा र ल्होत्से D) लाङटाङ र गणेश