विश्व भूगोल — महाद्वीप, महासागर र जलवायु
AAT Part A — Unit 1.1 Note 1.2
सात महाद्वीप
| महाद्वीप | क्षेत्रफल | जनसंख्या | उपनाम / विशेषता |
|---|---|---|---|
| एशिया | ४ करोड ४४ लाख वर्ग किमी | सबैभन्दा बढी (~४.७ अर्ब) | सूर्योदयको महाद्वीप; सर्वाधिक ठूलो |
| अफ्रिका | ३ करोड ४ लाख वर्ग किमी | दोस्रो बढी | अँध्यारो महाद्वीप (Dark Continent); विषमताको महाद्वीप |
| उत्तर अमेरिका | २ करोड ४५ लाख वर्ग किमी | तेस्रो | न्यू वर्ल्ड |
| दक्षिण अमेरिका | १ करोड ७७ लाख वर्ग किमी | — | अमेजन वन; सर्वाधिक जैविक विविधता |
| अन्टार्कटिका | १ करोड ४० लाख वर्ग किमी | स्थायी बासिन्दा शून्य | सफेद महाद्वीप; सबैभन्दा चिसो, सुक्खा, उच्च |
| युरोप | १ करोड ५ लाख वर्ग किमी | — | प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप (Peninsula of Peninsulas) |
| अस्ट्रेलिया/ओसेनिया | ७९ लाख वर्ग किमी | सबैभन्दा कम | सबैभन्दा सानो महाद्वीप; द्वीप महाद्वीप |
पाँच महासागर
| महासागर | क्षेत्रफल | विशेषता |
|---|---|---|
| प्रशान्त महासागर | सबैभन्दा ठूलो (~१६.५ करोड वर्ग किमी) | मेरियाना ट्रेन्च (११,०३४ म.) — विश्वकै गहिरो |
| अटलान्टिक महासागर | दोस्रो ठूलो | S-आकार; मेरिडियन रेखा पार गर्छ |
| हिन्द महासागर | तेस्रो | नेपालको नजिकको महासागर; मनसुन उत्पत्ति |
| दक्षिणी महासागर | चौथो | अन्टार्कटिकाको वरिपरि; २०२१ मा आधिकारिक मान्यता |
| आर्कटिक महासागर | सबैभन्दा सानो | उत्तरी ध्रुवमा; हिमले ढाकिएको |
जलवायु क्षेत्रहरू र व्यापारिक वायु
| जलवायु क्षेत्र | अवस्थिति | विशेषता |
|---|---|---|
| भूमध्यरेखीय | ०°–५° N/S | सबैभन्दा कम तापक्रम भिन्नता; सर्वाधिक वर्षा |
| उष्णकटिबन्धीय | ५°–२३.५° N/S | मनसुन; व्यापारिक वायु यहाँ पाइन्छ |
| व्यापारिक वायु (Trade Winds) | अयनमण्डल र भूमध्यरेखाबीच | पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बह्छ |
| शीतोष्ण | २३.५°–६६.५° N/S | चार ऋतु; पश्चिमी वायु |
| ध्रुवीय | >६६.५° N/S | अत्यन्त चिसो; हिमकाप |
सार्क देशहरूको क्षेत्रफल तुलना (सानोदेखि ठूलो)
| क्रम | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| १ (सानो) | मालदिभ्स | २९८ |
| २ | भुटान | ३८,३९४ |
| ३ | श्रीलंका | ६५,६१० |
| ४ | बंगलादेश | १,४७,५७० |
| ५ | नेपाल | १,४७,१८१ |
| ६ | अफगानिस्तान | ६,५२,२३० |
| ७ | पाकिस्तान | ८,८१,९१३ |
| ८ (ठूलो) | भारत | ३२,८७,२६३ |
⚠ नेपाल र बंगलादेशको क्षेत्रफल लगभग उस्तै — परीक्षामा अक्सर नेपाल ४थो र बंगलादेश ५औँ भनेर सोधिन्छ। तर नेपाल (१,४७,१८१) बंगलादेश (१,४७,५७०) भन्दा अलि सानो छ।
⚡ Quick Recall — विश्व भूगोल
- सबैभन्दा ठूलो महाद्वीप: एशिया | सबैभन्दा सानो: अस्ट्रेलिया
- अफ्रिका = अँध्यारो महाद्वीप | अन्टार्कटिका = सफेद महाद्वीप | युरोप = प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप
- सबैभन्दा गहिरो खाल्टो: मेरियाना ट्रेन्च (प्रशान्त महासागर, ११,०३४ म.)
- व्यापारिक वायु: अयनमण्डल र भूमध्यरेखाबीच
- सार्कमा सबैभन्दा सानो: मालदिभ्स | सबैभन्दा ठूलो: भारत
- भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कम तापक्रम भिन्नता
🎯 नमुना MCQ
Q1. व्यापारिक वायु (Trade Winds) कहाँ पाइन्छ?
A) युरोप माथि B) केप अफ गुड होप C) अटलान्टिक महासागर D) अयनमण्डल र भूमध्यरेखाबीच ✓
Q1. व्यापारिक वायु (Trade Winds) कहाँ पाइन्छ?
A) युरोप माथि B) केप अफ गुड होप C) अटलान्टिक महासागर D) अयनमण्डल र भूमध्यरेखाबीच ✓
Q2. क्षेत्रफलका आधारमा सार्क राष्ट्रहरूमा सानोदेखि ठूलो क्रम कुन सही छ?
A) मालदिभ्स, भुटान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश… B) मालदिभ्स, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल… ✓
Q3. कुन जलवायु क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम भिन्नता हुन्छ?
A) भूमध्यरेखीय ✓ B) मनसुन C) उष्ण D) शीतोष्ण