संघीय संरचना र स्थानीय सरकार
नेपालको तीन तहको सरकार
| तह | संख्या | व्यवस्थापिका | कार्यपालिका |
|---|---|---|---|
| संघ | १ | संघीय संसद | प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् |
| प्रदेश | ७ | प्रदेश सभा | मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् |
| स्थानीय | ७५३ | नगर/गाउँ सभा | मेयर/अध्यक्ष नेतृत्वको कार्यपालिका |
स्थानीय तहको संख्या
महानगरपालिका६ वटा
उप-महानगरपालिका११ वटा
नगरपालिका२७६ वटा
गाउँपालिका४६० वटा
जम्मा७५३ वटा
सातवटा प्रदेश र राजधानी
| प्रदेश | राजधानी | जिल्ला |
|---|---|---|
| कोशी प्रदेश (प्रदेश १) | विराटनगर | १४ |
| मधेश प्रदेश (प्रदेश २) | जनकपुरधाम | ८ |
| बागमती प्रदेश (प्रदेश ३) | हेटौंडा | १३ |
| गण्डकी प्रदेश (प्रदेश ४) | पोखरा | ११ |
| लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५) | देउखुरी (दाङ) | १२ |
| कर्णाली प्रदेश (प्रदेश ६) | सुर्खेत | १० |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश ७) | गोठालापानी (डोटी) | ९ |
अधिकारको बाँडफाँड
| अनुसूची | विषय |
|---|---|
| अनुसूची ५ | संघको एकल अधिकार |
| अनुसूची ६ | प्रदेशको एकल अधिकार |
| अनुसूची ७ | संघ र प्रदेशको साझा अधिकार |
| अनुसूची ८ | स्थानीयको एकल अधिकार |
| अनुसूची ९ | संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा |
Quick Recall
- तीन तह = संघ (१), प्रदेश (७), स्थानीय (७५३)
- महानगर = ६; उपमहानगर = ११; नगरपालिका = २७६; गाउँपालिका = ४६०
- संघको एकल अधिकार = अनुसूची ५
- साझा (संघ+प्रदेश) = अनुसूची ७
- बागमती प्रदेशको राजधानी = हेटौंडा