नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाको व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपालमा निजामती सेवामा करिब ९०,०००+ कर्मचारी कार्यरत छन्।
निजामती सेवाका प्रकारहरू (ऐन, २०४९ अनुसार)
| सेवा | समूह/उपसमूह | विशेषता |
|---|---|---|
| नेपाल प्रशासन सेवा | सामान्य प्रशासन, लेखा, राजस्व, न्याय | सबैभन्दा ठूलो सेवा |
| नेपाल न्याय सेवा | न्याय, कानून | कानूनी विशेषज्ञता |
| नेपाल परराष्ट्र सेवा | परराष्ट्र | कूटनीति |
| नेपाल लेखापरीक्षण सेवा | लेखापरीक्षण | वित्तीय अनुगमन |
| नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा | सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल आदि | प्राविधिक |
| नेपाल कृषि सेवा | कृषि, पशु, वन | प्राविधिक |
| नेपाल वन सेवा | वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज | प्राविधिक |
श्रेणी अनुसार वर्गीकरण
| श्रेणी | पद उदाहरण | न्यूनतम योग्यता |
|---|---|---|
| विशिष्ट श्रेणी | सचिव | राजपत्राङ्कित प्रथमबाट बढुवा |
| राजपत्राङ्कित प्रथम | सहसचिव | स्नातकोत्तर + अनुभव |
| राजपत्राङ्कित द्वितीय | उपसचिव | स्नातक |
| राजपत्राङ्कित तृतीय | शाखा अधिकृत | स्नातक |
| राजपत्र अनङ्कित प्रथम | नायब सुब्बा | प्रवेशिका / SLC |
| राजपत्र अनङ्कित द्वितीय | खरिदार | SLC / SEE |
| श्रेणीविहीन | कार्यालय सहयोगी | आधारभूत |
खरिदारको काम, कर्तव्य र अधिकार
- कार्यालयको दैनिक पत्राचार दर्ता/चलानी
- फाइल व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने
- तथ्याङ्क संकलन र प्रतिवेदन तयारी
- माथिल्लो अधिकृतलाई सहयोग
- सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना प्रवाह
Quick Recall
खरिदार = राजपत्र अनङ्कित द्वितीय | निजामती सेवा ऐन = २०४९ | सबैभन्दा ठूलो सेवा = नेपाल प्रशासन सेवा | विशिष्ट श्रेणीको पद = सचिव | PSC = लोक सेवा आयोग