नेपालको जल स्रोत र हिमशिखर
नदी प्रणाली ताल हिमाल
नदी प्रणाली ताल हिमाल
नदी प्रणाली
| नदी प्रणाली | प्रमुख नदीहरू | उत्पत्ति | बग्ने क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| कोशी प्रणाली | सप्तकोशी (सुनकोशी, तामाकोशी, दूधकोशी, लिखु, अरुण, तमोर, ईन्द्रावती) | तिब्बत + हिमाल | पूर्वी नेपाल |
| गण्डकी प्रणाली | सप्तगण्डकी (कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, सेती, माड्यी) | तिब्बत + अन्नपूर्ण | मध्य नेपाल |
| कर्णाली प्रणाली | कर्णाली, भेरी, सेती, राप्ती, महाकाली | तिब्बत + हिमाल | पश्चिम नेपाल |
| तराई नदी | बाग्मती, कमला, बागलुंग खोला | मध्यम पहाड | मधेश |
प्रमुख हिमशिखरहरू
| शिखर | उचाइ | प्रदेश | विशेषता |
|---|---|---|---|
| सगरमाथा | ८,८४८.८६ मि. | कोशी | विश्वकै सर्वोच्च; पहिलो आरोहण: तेन्जिङ नोर्गे + एड्मण्ड हिलेरी (१९५३) |
| कञ्चनजङ्घा | ८,५८६ मि. | कोशी | विश्वको तेस्रो उच्च |
| ल्होत्से | ८,५१६ मि. | कोशी | विश्वको चौथो |
| मकालु | ८,४६३ मि. | कोशी | विश्वको पाँचौं |
| चोओयु | ८,१८८ मि. | कोशी | विश्वको छैठौं |
| धौलागिरी | ८,१६७ मि. | गण्डकी | विश्वको सातौं |
| मनास्लु | ८,१६३ मि. | गण्डकी | विश्वको आठौं |
| अन्नपूर्ण I | ८,०९१ मि. | गण्डकी | विश्वको दसौं |
प्रमुख तालहरू
| ताल | जिल्ला | उचाइ | विशेषता |
|---|---|---|---|
| रारा | मुगु | २,९९० मि. | नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१०.८ वर्ग कि.मि.); रामसार स्थल |
| फेवा | कास्की | ७४२ मि. | दोस्रो ठूलो; पर्यटन केन्द्र |
| टिलिचो | मनाङ | ४,९१९ मि. | विश्वको उच्च ताल |
| गोक्यो | सोलुखुम्बु | ४,७५० मि. | रामसार स्थल |
| शेयफोक्सुण्डो | डोल्पा | ३,६११ मि. | नेपालको सबैभन्दा गहिरो; ने.प्र. भित्र |
Quick Recall:
• महाकाली नदी: नेपाल-भारत पश्चिम सीमा | मेची: पूर्वी सीमा
• काठमाडौं बाग्मती नदी किनारमा
• नेपालका ८ मध्ये ६ उच्चतम शिखर: कोशी प्रदेशमा
• रामसार स्थल: रारा, गोक्यो, कोशी टप्पू, बेगनास, जगदीशपुर — ११ वटा
• जलाशय विद्युत: बूढीगण्डकी १,२०० MW — निर्माणाधीन
• महाकाली नदी: नेपाल-भारत पश्चिम सीमा | मेची: पूर्वी सीमा
• काठमाडौं बाग्मती नदी किनारमा
• नेपालका ८ मध्ये ६ उच्चतम शिखर: कोशी प्रदेशमा
• रामसार स्थल: रारा, गोक्यो, कोशी टप्पू, बेगनास, जगदीशपुर — ११ वटा
• जलाशय विद्युत: बूढीगण्डकी १,२०० MW — निर्माणाधीन
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. नेपालका तीन प्रमुख नदी प्रणालीको परिचय र तिनको आर्थिक महत्त्व उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)
२. नेपालका उच्च हिमशिखरहरूको पर्यटकीय र आर्थिक महत्त्व के छ? (५ अंक)
१. नेपालका तीन प्रमुख नदी प्रणालीको परिचय र तिनको आर्थिक महत्त्व उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)
२. नेपालका उच्च हिमशिखरहरूको पर्यटकीय र आर्थिक महत्त्व के छ? (५ अंक)