नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव
कहिले२०३१ फागुन १३ (१९७५ फेब्रुअरी २५)
कसलेराजा वीरेन्द्र — ६० राष्ट्र सहभागी भएको ठाउँमा
जम्मा समर्थन११६ देश
अन्तिम समर्थनआयरल्याण्ड — १९९० मार्च १८
विशेषरुसले मान्यता दिएर पनि फिर्ता लिने देश
कसलेराजा वीरेन्द्र — ६० राष्ट्र सहभागी भएको ठाउँमा
जम्मा समर्थन११६ देश
अन्तिम समर्थनआयरल्याण्ड — १९९० मार्च १८
विशेषरुसले मान्यता दिएर पनि फिर्ता लिने देश
शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पहिले समर्थन गर्ने
१. चिनतत्काल
२. पाकिस्तानतत्काल
३. उत्तर कोरिया१९७५ अगस्ट १
४. दक्षिण कोरिया१९७५ अगसुत ७
५. बंलादेश१९७७ डिसेम्बर १९
प्रमुख अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूका प्रधान कार्यालय
| # | संस्था | प्रधान कार्यालय |
|---|---|---|
| १ | अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| २ | विश्व स्वाथ्य संगठन (WHO) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| ३ | विश्व वौद्धिक संगठन (WIPO) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| ४ | विश्व हुलाक संघ (UPU) | वर्न, स्वीजरल्याण्ड |
| ५ | अन्तराष्ट्रिय दुरसञ्चार संघ (ITU) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| ६ | विश्व व्यापार संगठन (WTO) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| ७ | विश्व जलवायु विज्ञान संगठन (WMO) | जेनेबा, स्वीजरल्याण्ड |
| ८ | विश्व बैंक (World Bank) | वासिङ्टन डि.सि. |
| ९ | अन्तराष्ट्रिय मुन्द्रा कोष (IMF) | वासिङ्टन डि.सि. |
| १० | UNICEF | वासिङ्टन डि.सि. |
| ११ | युनेस्को (UNESCO) | पेरिस, फ्रान्स |
| १२ | इन्टरपोल (Interpol) | लियोन, फ्रान्स |
| १३ | खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) | रोम, इटाली |
| १४ | अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) | रोम, इटाली |
| १५ | अन्तराष्ट्रिय सामुन्द्रिक संगठन (IMO) | लण्डन, बेलायत |
| १६ | UNIDO | भियना, अष्ट्रिया |
| १७ | विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) | मेड्रिड, स्पेन |
| १८ | अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्यन संघ (ICAO) | मन्ट्रियल, क्यानडा |
| १९ | युरोपेली संघ (EU) | ब्रसेल्स, बेल्जियम |
| २० | NATO | ब्रसेल्स, बेल्जियम |
शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कहिले, कसले?
राजा वीरेन्द्रले — सन् १९७५ फेब्रुअरी २५
जेनेबामा रहेका संगठनहरू?
ILO, WHO, WIPO, ITU, WTO, WMO — जम्मा ६ वटा
रोममा रहेका संगठनहरू?
FAO र IFAD