आ.व. २०८२/८३ को बजेट र आर्थिक वृद्धिदर
केन्द्रीय बजेट २०८२/८३
कुल बजेटरु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य६%
खर्च संरचना
| खर्चको शीर्षक | रकम | प्रतिशत |
|---|---|---|
| चालु खर्च | रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड | ६०.१% |
| पूँजीगत खर्च | रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड | २०.८% |
| वित्तीय व्यवस्था | रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड | १९.१% |
| वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश+स्थानीय) | रु. ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड | — |
आय स्रोत
| स्रोत | रकम |
|---|---|
| राजस्व | रु. १३ खर्ब १५ अर्ब |
| आन्तरिक ऋण | रु. ३ खर्ब ६२ अर्ब |
| वैदेशिक अनुदान | रु. ५३ अर्ब ४५ करोड |
| वैदेशिक ऋण | रु. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड |
आर्थिक वृद्धिदर — विभिन्न स्रोत अनुसार
| स्रोत | वृद्धिदर |
|---|---|
| आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ | ४.६१% |
| बजेटको लक्ष्य २०८२/८३ | ६% |
| दिगो विकासको अन्त्यसम्म लक्ष्य | १०.३% |
| विश्व बैंक (सन् २०२५) | ४.५% |
| ADB (२०८१/०८२) | ४.९% |
| १६ औं योजनाको लक्ष्य | ७.३% |
| २१०० औं (दीर्घकालीन) योजना लक्ष्य | १०.५% |
सात प्रदेशको बजेट २०८२/८३ — संक्षिप्त
| प्रदेश | कुल बजेट |
|---|---|
| बागमती | रु. ६७ अर्ब ४७ करोड |
| मधेश | रु. ४६ अर्ब ९८ करोड |
| लुम्बिनी | रु. ३८ अर्ब ९१ करोड |
| कर्णाली | रु. ३२ अर्ब ९९ करोड |
| सुदूरपश्चिम | रु. ३३ अर्ब ४७ करोड |
| कोशी | रु. ३५ अर्ब ८७ करोड |
| गण्डकी | रु. ३१ अर्ब ९७ करोड |
| जम्मा (सात प्रदेश) | रु. २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड |
Quick Recall
- कुल केन्द्रीय बजेट = रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
- लक्ष्य आर्थिक वृद्धि = ६%
- चालु खर्च = ६०.१%, पूँजीगत = २०.८%
- ADB अनुसार वृद्धि = ४.९%; विश्व बैंक = ४.५%
- सात प्रदेश बजेट जम्मा = रु. २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड