महासागरहरू
पृथ्वीको सतहमा पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डललाई महासागर भनिन्छ। महासागरको अध्ययनलाई Oceanography भनिन्छ।
| महासागर | विशेषता | गहिरो भाग |
|---|---|---|
| प्रशान्त | सबैभन्दा ठूलो र गहिरो, धेरै टापु भएको | Mariana Trench |
| आन्ध्र/Atlantic | S आकार, व्यापारिक/व्यस्त महासागर | Puerto Rico Trench |
| हिन्द | Ocean of Monsoon, तेल महासागर | Java/Sunda Trench |
| कुमेरु/Southern | दक्षिण ध्रुवीय, चिसो पानीको महासागर | विभिन्न trench क्षेत्र |
| सुमेरु/Arctic | सबैभन्दा सानो, उत्तरी ध्रुवीय | Molloy Deep |
अक्षांश र देशान्तर
| विषय | अक्षांश | देशान्तर |
|---|---|---|
| आकार | पूर्ण वृत्ताकार | अर्ध वृत्ताकार |
| संख्या | ९०° उत्तर + ९०° दक्षिण = १८० | १८०° पूर्व + १८०° पश्चिम = ३६० |
| मुख्य रेखा | भूमध्य रेखा, ०° | प्रधान मध्याह्न रेखा, ०° |
| प्रयोग | दूरी र जलवायु बुझ्न | समय र स्थान बुझ्न |
| मापन नियम | १° ≈ १११ km | १° = ४ मिनेट समय |
समय सम्बन्धी नियम
- १५° देशान्तर बराबर १ घण्टा समय फरक पर्छ।
- प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्वतर्फ समय छिटो र पश्चिमतर्फ ढिलो हुन्छ।
- १८०° देशान्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ।
- विश्वलाई २४ वटा समय क्षेत्र मा विभाजन गरिएको छ।
- GMT को आधार: Greenwich, London।
परीक्षा सूत्र
देशान्तरको समय निकाल्दा १° = ४ मिनेट र १५° = १ घण्टा लाई आधार मान्नुहोस्। अक्षांशको दूरी निकाल्दा १° = १११ km प्रयोग गर्नुहोस्।