कृषि गणना, राष्ट्रिय निधन र महत्वपूर्ण मिति
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८
संस्करण७ औं | हरेक १० वर्षमा
मिति२०७९ बैशाख ६ – जेठ १९
नाराकृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार
नतिजा सार्वजनिक२०८० भाद्र २१
कृषक परिवार संख्या४१ लाख ३० हजार
प्रति परिवार कृषि भूमि०.५५ हेक्टर
कृषिबाट वर्षभरि खान पुग्ने४५%
आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि७४.४%
कृषिमा संलग्न परिवार६२%
बढी कृषि भूमि जिल्लामोरङ, झापा, सिरहा, सर्लाही, सप्तरी
साक्षर कृषक८३.५%
कृषि बिमा४.४%
नेपालको नयाँ नक्सा
| विषय | मिति |
|---|---|
| मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत | २०७७ जेठ ५ |
| भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट सार्वजनिक | २०७७ जेठ ७ |
| संविधान संशोधनको लागि दर्ता | २०७७ जेठ ९ (कानून मन्त्री शिवमायाले) |
| प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन पारित | २०७७ जेठ ३१ (२५८ मत) |
| राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र लागू | २०७७ असार ४ |
नेपालको पहिलो संविधान संशोधन: २०७२ माघ ९ (अनुसूची ४२ र २८६); दोस्रो संशोधन: अनुसूची ३ (नक्सा)
नेपालमा राहदानी
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| e-Passport सुरुवात (७ प्रकारको) | वि.सं. २०७८ मंसिर १ |
| e-Passport प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति | सत्यमोहन जोशी |
| MRP पासपोर्ट सुरुवात | वि.सं. २०६७ पुष ११ |
| MRP प्राप्त गर्ने पहिलो | रामवरण यादव |
| हस्तलिखित राहदानी वितरण सुरु | वि.सं. २०१९ मंसिर ४ |
| हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्ने पहिलो | इन्दु शमशेर थापा (नेपाल राजदूतावास, लण्डन) |
| राहदानी प्रथा सुरुवात | PM भिमसेन थापाले वि.सं. १८६३ मा |
राष्ट्रिय निधन
| व्यक्ति | निधन मिति |
|---|---|
| बिन्देश्वरी साह (पहिलो महिला राजदूत) | २०८१ पुष १८ |
| सुवाचन्द्र नेवाङ | २०८० भाद्र २६ |
| राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे | २०७७ भाद्र २ |
| शत्यमोहन जोशी | २०७९ असोज ३० |
अन्तर्राष्ट्रिय निधन
| व्यक्ति | मिति |
|---|---|
| James Watson (DNA संरचना) | 2025 November 6 |
| मनमोहन सिंह (भारत पूर्व PM) | 2024 December 26 |
| पेले | 2022 December 29 |
| डिएगो म्यारोडना | 2020 November 25 |
| नेल्सन मण्डेला | 2013 December 5 |
| नील आर्मस्ट्रङ | 2012 August 25 |
लोपउन्मुख वन्यजन्तु
| प्रजाति | गणना वर्ष | संख्या |
|---|---|---|
| पाटेबाघ | सन् २०२२ | ३५५ |
| अर्ना | सन् २०२१ | ४९८ |
| एकसिङ्घे गैडा | सन् २०२१ | ७५२ |
| कृष्णसार | सन् २०२० | ३४६ |
| नाउर | सन् २०१६ | ३,८१५ |
| गौरीगाई | सन् २०१६ | ४७३ |
| घडियाल | सन् २०१६ | ११८ |
Quick Recall
- e-Passport सुरु = मंसिर १, २०७८; पहिलो = सत्यमोहन जोशी
- नयाँ नक्सा लागू = असार ४, २०७७ (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण)
- कृषि गणना ७ औं = २०७८; नारा = कृषि गणनाको सार…
- एकसिङ्घे गैडा = ७५२; पाटेबाघ = ३५५
- DNA संरचना James Watson निधन = 2025 Nov 6