विभिन्न सूचीमा नेपालको स्थान र COP30 / सगरमाथा संवाद
विभिन्न वैश्विक सूचीमा नेपाल
| सूची/सूचकाङ्क | स्थान | विशेष |
|---|---|---|
| प्रकृतिसँग जोडिएको देश | १ औं (अंक: १.३९) | विश्वमा पहिलो |
| जलवायु परिवर्तन जोखिम | ६९ औं | — |
| भोकमरी सूचाङ्क २०२५ | ७२ औं | — |
| विश्व शान्ति सूचाङ्क २०२५ | ७६ औं | — |
| विश्व खुशी सूचाङ्क २०२५ | ९२ औं | दक्षिण एशियामा पहिलो |
| दिगो विकास सूचाङ्क २०२४ | ९५ औं | — |
| हेन्लि पासपोर्ट सूचाङ्क २०२५ | १०१ औं | पहिलो: सिङ्गापुर; अन्तिम: अफगानिस्तान |
| भ्रष्टाचार सूचाङ्क २०२५ | १०७ (३४ अंक) | — |
| मानव विकास सूचाङ्क २०२५ | १४५ औं (०.६२२) | — |
| चिया उत्पादन | १४ औं | पहिलो: चीन; दोस्रो: भारत; तेस्रो: केन्या |
| विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्क २०२५ | १०७ औं | — |
| UN मिसनमा शान्ति सैनिक | पहिलो स्थान | जम्मा ५८१९ (Oct 2025 सम्म) |
विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश — चीन
COP30 — ३० औं सम्मेलन
पुरा रूपConference of the Parties
कहिले2025 Nov 10 – 21
कहाँBelem, Brazil
मुख्य एजेन्डातापक्रम वृद्धि १.५% मा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन
सगरमाथा संवाद २०२५
| विषय | विवरण |
|---|---|
| कहिले सम्पन्न | वि.सं. २०८२ जेठ २–४ (पहिलो पटक आयोजना) |
| घोषणापत्र | “२५ बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वान” |
| परराष्ट्रमन्त्री | डा. आरजु राणा देउवाले सार्वजनिक गरिन् |
| मुख्य सन्देश | जलवायु संकटविरुद्ध एकजुट; १.५° C तापक्रम सीमा; हिमाल मात्र नभई समुद्र सतहसम्म प्रभावित मुलुकको सरोकार |
Quick Recall
- सबैभन्दा खुशी (दक्षिण एशिया) = नेपाल, ९२ औं विश्वमा
- प्रकृतिसँग जोडिएको = नेपाल १ औं (अंक १.३९)
- UN शान्ति सैनिक पठाउने = नेपाल (पहिलो) — ५८१९
- COP30 = Belem, Brazil (2025 Nov); अर्को = Turkey
- सगरमाथा संवाद पहिलो पटक = वि.सं. २०८२ जेठ २–४