राष्ट्रिय प्रतीक तथा तथ्य
| देश | राजधानी | राष्ट्रिय खेल | राष्ट्रिय फूल | राष्ट्रिय जनावर | मुद्रा | वायुसेवा | राष्ट्रिय दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत | नयू दिल्ली | हकी | कमल | बाघ | रुपिया | एयर इन्डिया | जनवरी २६ |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | हकी/स्वास | चिनिया चमेली | माखोर, बाख | रुपी | PIA | मार्च २३ |
| अफगानिस्तान | काबुल | बुस्कासी | टुलिप | भेडो | अफगानी | एरिना अफगानी | अगस्ट १९ |
| बंलादेश | ढाका | कबडी | साल्पा | बाघ | टाका | बंलादेश एयर | डिसेम्बर १६ |
| नेपाल | काठमाण्डौ | भलिबल | लालीगुराँस | गाई | रुपैयाँ | — | — |
| श्रीलंका | कोलम्बो | भलिबल | ब्लु वाटर लिली | सिंह | रुपी | एयर लंका | फेब्रुअरी ४ |
| भुटान | थिम्पु | धनुषवाण | ब्लु पप्पी | टाकिन | नेगुल्ट्रम | ड्रुक एयर | डिसेम्बर २७ |
| माल्दिभ्स | माले | फुटबल | पिंक गुलाब | तुना फिस | रुफिया | एयर माल्दिभ्स | जुलाई २६ |
नेपालबाट दुरी — निजकबाट टाढा (सुत्र: थिढान इकाकोमा)
थिम्पु४०० किमी
ढाका६६४ किमी
न्यूदिल्ली७९० किमी
इस्लामाबाद१३८० किमी
काबुल१७१० किमी
कोलम्बो२३२० किमी
माले२७६० किमी
ढाका६६४ किमी
न्यूदिल्ली७९० किमी
इस्लामाबाद१३८० किमी
काबुल१७१० किमी
कोलम्बो२३२० किमी
माले२७६० किमी
क्षेत्रफल र टेलिफोन कोड
| देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | टेलिफोन कोड | UTC समय |
|---|---|---|---|
| भारत | 32,97,263 | 0091 | +५:३० |
| पाकिस्तान | 8,03,936 | 0092 | +५:०० |
| अफगानिस्तान | 6,47,500 | 0093 | +४:३० |
| नेपाल | 1,47,181 | — | +५:४५ |
| बंलादेश | 1,43,358 | 0091 | +६:०० (+०:१५) |
| श्रीलंका | 65,610 | 0094 | +५:३० |
| भुटान | 46,620 | 00975 | +६:०० (+०:१५) |
| माल्दिभ्स | 298 | 00960 | +५:०० (–०:४५) |
टेलिफोन कोड सुत्र: BIPA SMV बंलादेश-0091 | इन्डिया-0091 | पाकिस्तान-0092 | अफगानिस्तान-0093 | श्रीलंका-0094 | माल्दिभ्स-00960 | भुटान-00975
UNO मा सदस्यता र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध
| देश | UNO सदस्यता (सुत्र: भाअ पाने श्रीमा भुब) | नेपालसँग दौत्य (सुत्र: ISP अब MV) |
|---|---|---|
| भारत | 1945 Oct 30 | 1947 June 13 |
| अफगानिस्तान | 1946 Nov 19 | 1961 July 1 |
| पाकिस्तान | 1947 Spt 30 | 1960 March 20 |
| नेपाल | 1955 Dec 14 | — |
| श्रीलंका | 1955 Dec 14 | 1957 July 1 |
| माल्दिभ्स | 1965 Spt 21 | 1980 August 1 |
| भुटान | 1971 Spt 21 | 1983 June 3 |
| बंलादेश | 1974 Spt 17 | 1972 April 8 |
SAARC का कार्यालयहरू
सार्क सचिवालयनेपाल
सार्क क्षयरोग तथा HIV/AIDS केन्द्रनेपाल
सार्क अभिलेख केन्द्रभारत
सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रभारत
सार्क कृषि सूचना केन्द्रबंलादेश
सार्क उर्जा केन्द्रपाकिस्तान
सार्क सांस्कृतिक केन्द्रश्रीलंका
SAARC मा खर्च
भारत३०.३२%
पाकिस्तान२२.५२%
नेपाल१०.७२%
श्रीलंका१०.७२%
बंलादेश१०.७२%
माल्दिभ्स५%
भुटान५%
अफगानिस्तान५%
पाकिस्तान२२.५२%
नेपाल१०.७२%
श्रीलंका१०.७२%
बंलादेश१०.७२%
माल्दिभ्स५%
भुटान५%
अफगानिस्तान५%