पछिल्लो/अन्तिम तथ्यहरू र प्रमुख नाराहरू
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध — अन्तिम ५ देश
| क्र. | देश | मिति |
|---|---|---|
| १८३ औं | किरिबाटी | 2024 July 17 |
| १८२ औं | टोगा | 2024 March 1 |
| १८१ औं | मार्सल आइसल्याण्ड | 2023 June 23 |
| १८० औं | गणतन्त्र क्यामरुम | 2023 June 22 |
| १७९ औं | नाउरु | 2023 May 4 |
विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो/अन्तिम तथ्य
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| रेडियो नेपालबाट प्रसारण | २५ भाषा (अन्तिम: दनुवार) — २०८१/०६/३० |
| गोरखापत्रमा प्रकाशन | ४६ भाषा (अन्तिम: कुलुङ) |
| BRICS को ११ औं सदस्य | इण्डोनेशिया |
| NATO को ३२ औं सदस्य (स्विडेन) | सन् 2024 March 7 |
| WTO को १६६ औं सदस्य | टिमोर लिस्टे (2025 Aug 30) |
| ASEAN को ११ औं सदस्य | टिमोर लिस्टे (2025 Oct 26) |
| ६८ औं साक्षर जिल्ला | कालिकोट (२०८२ असोज ९) |
| ७७ जिल्लाको सदरमुकाममा सडक | हुम्ला (पछिल्लो) — २०८२ मा |
| २९ औं मुख्य सचिव | सुमनराज अर्याल (२०८२ मंसिर ८) |
| सबैभन्दा पछि साक्षर प्रदेश | लुम्बिनी प्रदेश (२०८२ पुष १३) |
| नेपाल-स्विटजर्ल्याण्ड हवाई सम्झौता | ४२ औं देश (2024 Feb 6) |
UNO सुरक्षा परिषद् — पछिल्लो अस्थायी सदस्य (१० राष्ट्र)
2025–2026 (SP DGP)Somalia, Pakistan, Denmark, Greece, Panama
2026–2027 (LLBCC)Latvia, Liberia, Bahrain, Colombia, DR Congo
महत्वपूर्ण पछिल्लो नाराहरू
| विषय | नारा |
|---|---|
| वातावरण दिवस २०२५ | “Beat Plastic Pollution” |
| जैविक विविधता दिवस २०२५ | Harmony with Nature and Sustainable Development |
| पृथ्वी दिवस २०२५ | “Our Power. Our Planet” |
| कृषि गणना | कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार |
| राष्ट्रिय जनगणना २०७८ | मेरो गणना, मेरो सहभागिता |
| निजामती दिवस | व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन |
| धान दिवस २०८२ | “धान बालीमा सघनता: खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता” |
| राष्ट्रिय कर दिवस २०८२ | “कर प्रणालीको सार: लगानीको आधार” |
| राष्ट्रिय कफि दिवस २०८२ | कफि खेती गरौं, स्वरोजगार बनौं |
प्रमुख सम्मेलनहरू (२०२५)
| सम्मेलन | संस्करण | मिति | स्थान | अर्को |
|---|---|---|---|---|
| COP 30 | ३० | Nov 10–21, 2025 | Belem, Brazil | Turkey |
| G20 | — | Nov 22–23, 2025 | दक्षिण अफ्रिका | — |
| BIMSTEC | ६ | Apr 4, 2025 | Bangkok, Thailand | Bangladesh |
| UNO महासभा | ८० | Sep 23–29, 2025 | — | — |
| ASEAN | ४७ | Oct 26–28, 2025 | Kuala Lumpur | Philippines |
| BRICS | १७ | Jul 6–7, 2025 | Rio de Janeiro | India |
| G7 | ५० | Jun 16–17, 2025 | Kanaskis, Canada | France |
| असंल्न सम्मेलन | — | Oct 13–16, 2025 | Kampala, Uganda | — |
पछिल्लो महासचिव
UNOएन्टिनियो गुटेरेज
SAARCगोलाम सरवार
BIMSTECइन्द्रमणी पाण्डे
ASEANका ओ किम होर्न
राष्ट्रिय कर दिवस: मंसिर १ गते (वि.सं. २०६९ बाट सुरु); सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण; व्यक्ति: राजबहादुर शाह
Quick Recall
- नेपालको १८३ औं दौत्य देश = किरिबाटी (2024 Jul 17)
- ASEAN नयाँ सदस्य = टिमोर लिस्टे (११ औं)
- WTO नयाँ सदस्य = टिमोर लिस्टे (१६६ औं)
- COP30 = Belem, Brazil (Nov 2025); अर्को = Turkey
- BIMSTEC 6 = Bangkok (अर्को: Bangladesh)
- UNO महासचिव = एन्टिनियो गुटेरेज