नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानलाई कार्यप्रकृति अनुसार ६ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
क्षेत्रगत संख्या सारांश
औद्योगिक क्षेत्र१०
सेवा क्षेत्र११
वित्तीय क्षेत्र१०
जनोपयोगी क्षेत्र५
सामाजिक क्षेत्र५
व्यापारिक क्षेत्र४
सेवा क्षेत्र११
वित्तीय क्षेत्र१०
जनोपयोगी क्षेत्र५
सामाजिक क्षेत्र५
व्यापारिक क्षेत्र४
औद्योगिक क्षेत्र — १० वटा
| # | संस्थान |
|---|---|
| १ | हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड |
| २ | उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड |
| ३ | नेपाल ओषधि लिमिटेड |
| ४ | दुग्ध विकास संस्थान |
| ५ | जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड |
| ६ | धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड |
| ७ | नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाईट प्राईभेट लिमिटेड |
| ८ | नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड |
| ९ | जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड |
| १० | बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड |
सेवा क्षेत्र — ११ वटा
| # | संस्थान |
|---|---|
| १ | औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड |
| २ | नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि. |
| ३ | नेपाल वायुसेवा निगम |
| ४ | नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड |
| ५ | नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. |
| ६ | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण |
| ७ | राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि. |
| ८ | नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड |
| ९ | साझा यातायात |
| १० | नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड |
| ११ | विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड |
वित्तीय क्षेत्र — १० वटा
| # | संस्थान |
|---|---|
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड |
| २ | राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड |
| ३ | राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड |
| ४ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड |
| ५ | निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष |
| ६ | नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड |
| ७ | नागरिक लगानी कोष |
| ८ | हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. |
| ९ | नेपाल बैंक लिमिटेड |
| १० | सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड |
जनोपयोगी, सामाजिक र व्यापारिक क्षेत्र
| क्षेत्र (संख्या) | संस्थानहरू |
|---|---|
| जनोपयोगी (५) | १. नेपाल खानेपानी संस्थान २. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. ४. विद्युत उत्पादन कम्पनी लि. ५. राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लि. |
| सामाजिक (५) | १. सांस्कृतिक संस्थान २. गोरखापत्र संस्थान ३. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि. ४. सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल ५. राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. |
| व्यापारिक (४) | १. कृषि सामग्री कम्पनी लि. २. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ३. नेपाल आयल निगम लि. ४. नेपाल बन निगम लि. |
सार्वजनिक संस्थान कति क्षेत्रमा छन्?
६ क्षेत्र — औद्योगिक (१०), सेवा (११), वित्तीय (१०), जनोपयोगी (५), सामाजिक (५), व्यापारिक (४)
सबैभन्दा बढी संस्था भएको क्षेत्र?
सेवा क्षेत्र — ११ वटा
जनोपयोगी क्षेत्रमा कुन कुन?
नेपाल खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड
व्यापारिक क्षेत्रमा कतिवटा?
४ वटा — कृषि सामग्री, खाद्य व्यवस्था, नेपाल आयल निगम, नेपाल बन निगम